乌兰察布中联水泥有限公司矿山部副部长曹杰提供的运行电流对比表 —— 文章正文2015-06-30
更换托辊前电机电流 | 电机功率 | 空载电流(A) | 负荷电流(A) |
高压电机220KW | 20 | 25 | |
更换部分托辊电机电流 | 高压电机221KW | 17 | 22 |
托辊全部更换 | 高压电机222KW | 13 | 17 |
2#皮带输送机1500米 B800 带速(S/M)2.5米 钢芯胶带 | |||
更换托辊前电机电流 | 250KW(低压电机) | 150 | 230 |
更换部分托辊电机电流 | 251KW(低压电机) | 120 | 204 |
托辊全部更换 | 252KW(低压电机) | 119 | 145.2 |
3#皮带输送机320米 B800 带速(S/M)2.5米 钢芯胶带 | |||
更换托辊前电机电流 | 110KW(低压电机) | 90 | 190 |
更换部分托辊电机电流 | 111KW(低压电机) | 80 | 170 |
托辊全部更换 | 112KW(低压电机) | 60 | 133.2 |
(责任编辑: 来源: 时间:2015-06-30)
Keywords(关键词): 长距离皮带托辊传输机
上一篇:对客户在胶带输送机的节电和降低运行成本方面对传统的胶带输送机进行创新咨询的回答
下一篇:腔式密封