3月4日上海市场冷轧板卷价格行情 —— 文章正文2019-03-05
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 涨跌 | 备注 |
请筛选 | 请筛选 | 请筛选 | 请筛选 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | ↑30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | ↑20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | ↑30 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | ↑30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | ↑30 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | ↑50 | 暂缺 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | ↑30 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | ↑30 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | ↑30 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | ↑30 | 货少 |
(责任编辑: 来源: 时间:2019-03-05)
Keywords(关键词): 长距离皮带托辊传输机
上一篇:机器人是如何完成避障实现智能行走?
下一篇:协作机器人后,激光导航AGV是大势所趋还是昙花一现?