2018年09月18日高强结构板价格表 —— 文章正文2018-09-19
高强结构板价格 2018年09月18日高强结构板价格表 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 公司 |
高强结构板 | 14.5*1750*9840 | Q390C | 宝钢 | 4770.00 | 钢谋 |
高强结构板 | 14*1650*10260 | Q345FTD | 宝钢 | 4770.00 | 钢谋 |
高强结构板 | 18*2990*9400 | Q420C | 宝钢 | 4880.00 | 钢谋 |
高强结构板 | 18*2810*8640 | Q420C | 宝钢 | 4880.00 | 钢谋 |
高强结构板 | 12.44*3650*10000 | Q390C | 宝钢 | 4800.00 | 钢谋 |
高强结构板 | 14.5*3500*9750 | Q420C | 宝钢 | 4830.00 | 钢谋 |
高强结构板 | 12.5*2890*7530 | Q390C | 宝钢 | 4800.00 | 钢谋 |
高强结构板 | 30*3110*8300 | Q420C | 宝钢 | 4880.00 | 钢谋 |
高强结构板 | 30*2640*8470 | Q420C | 宝钢 | 4930.00 | 钢谋 |
(责任编辑: 来源: 时间:2018-09-19)
Keywords(关键词): 长距离皮带托辊传输机
上一篇:人工智能将给人类带来什么
下一篇:全球10项储能政策案例分析!