2017年9月份工业生产者出厂价格同比上涨6.9% —— 文章正文2017-10-17
2017年9月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨6.9%,环比上涨1.0%。工业生产者购进价格同比上涨8.5%,环比上涨1.2%。1-9月平均,工业生产者出厂价格同比上涨6.5%,工业生产者购进价格同比上涨8.4%。




| 9月 | 1-9月同比涨跌幅 (%) | ||
| 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅 (%) | ||
| 一、工业生产者出厂价格 | 1.0 | 6.9 | 6.5 |
| 生产资料 | 1.3 | 9.1 | 8.6 |
| 采掘 | 2.0 | 17.2 | 24.2 |
| 原材料 | 1.9 | 11.9 | 12.2 |
| 加工 | 1.0 | 7.3 | 6.0 |
| 生活资料 | 0.1 | 0.7 | 0.7 |
| 食品 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
| 衣着 | 0.1 | 1.2 | 1.3 |
| 一般日用品 | 0.2 | 1.3 | 1.2 |
| 耐用消费品 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
| 二、工业生产者购进价格 | 1.2 | 8.5 | 8.4 |
| 燃料、动力类 | 1.4 | 11.9 | 14.7 |
| 黑色金属材料类 | 2.0 | 16.6 | 17.0 |
| 有色金属材料及电线类 | 3.0 | 18.6 | 15.5 |
| 化工原料类 | 1.4 | 9.0 | 8.3 |
| 木材及纸浆类 | 1.9 | 8.5 | 5.3 |
| 建筑材料及非金属类 | 1.0 | 10.0 | 7.9 |
| 其它工业原材料及半成品类 | 0.4 | 3.0 | 2.6 |
| 农副产品类 | 0.2 | 1.0 | 1.6 |
| 纺织原料类 | 0.2 | 4.1 | 4.3 |
| 三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
| 煤炭开采和洗选业 | 2.6 | 28.6 | 35.6 |
| 石油和天然气开采业 | 2.6 | 14.2 | 33.0 |
| 黑色金属矿采选业 | 2.2 | 13.7 | 18.5 |
| 有色金属矿采选业 | 2.3 | 14.1 | 14.1 |
| 非金属矿采选业 | 0.6 | 6.3 | 4.1 |
| 农副食品加工业 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| 食品制造业 | 0.1 | 1.4 | 1.2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.1 | 0.9 | 0.1 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 纺织业 | 0.3 | 3.0 | 3.3 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| 造纸和纸制品业 | 3.4 | 13.8 | 8.0 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.4 | 1.9 | 1.1 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2.9 | 16.4 | 21.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1.9 | 10.0 | 9.2 |
| 医药制造业 | 0.2 | 1.8 | 1.3 |
| 化学纤维制造业 | 1.9 | 10.9 | 9.6 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.5 | 3.4 | 2.5 |
| 非金属矿物制品业 | 1.5 | 9.8 | 7.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.4 | 31.5 | 29.4 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 3.2 | 20.2 | 16.3 |
| 金属制品业 | 0.8 | 6.5 | 5.3 |
| 通用设备制造业 | 0.1 | 1.0 | 0.6 |
| 汽车制造业 | 0.0 | 0.0 | -0.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.1 | 1.1 | 1.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.4 | -0.7 | 0.0 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.4 | -0.5 | -0.8 |
| 燃气生产和供应业 | 0.7 | 2.5 | 1.3 |
| 水的生产和供应业 | 0.3 | 2.2 | 1.9 |
(责任编辑: 来源: 时间:2017-10-17)
Keywords(关键词): 长距离皮带托辊传输机
上一篇:预测:2020年工业机器人发展机遇及趋势分析
下一篇:工业机器人邂逅人工智能:一场工业制造的新革命


